User Management
Manage user roles and project access β Admin only
β
Total Users
β
Admins
β
Project Managers
β
Foremen / Viewers
Role Permissions
| Permission | Admin | Project Manager | Site Foreman | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| View dashboard & reports | β | βassigned projects | βown project | βread only |
| Submit daily reports | β | β | β | β |
| Edit / delete reports | β | β | β | β |
| Create / edit projects | β | β | β | β |
| Manage workers & equipment | β | β | β | β |
| Budget & cost categories | β | β | β | β |
| Variation orders | β | β | β | β |
| PMO β risks, KPIs, lessons | β | β | β | β |
| Manage users | β | β | β | β |
| Cost category settings | β | β | β | β |
All Users
Loading usersβ¦